<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: LIPPER-FARM ::.. &#187; Vermitteln</title>
	<atom:link href="http://lipper-farm.de/category/meerschweinchen-zucht-nrw/vermitteln-meerschweinchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lipper-farm.de</link>
	<description>Tierische Tipps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trans-X, Peruaner Meerschweinchen Dame</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/12/trans-x-peruaner-meerschweinchen-dame/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/12/trans-x-peruaner-meerschweinchen-dame/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angy (LF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[> ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[2010 T-Wurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lipper-farm.de/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Meerschweinchen aus der Lipper Farm
Rasse:	Peruaner AT
Farbe:	Schwarz - Weiß
<img style="border: 2px solid black;" title="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" alt="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" src="http://lipper-farm.de/wp-content/upload/Meerschweinchen_T-Wurf_12122010_03.jpg" border="1" width="200">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Name:	(T1) Trans-X<br />
Geschlecht:	 weiblich</p>
<p>Wurftag:	29.11.2010<br />
Gewicht:	100g</p>
<p>Rasse:	Peruaner AT<br />
Gen-Formel:	ChCh FzFz ll lulu mm RhRh Rxrx SnSn stst  </p>
<p>Farbe:	Schwarz &#8211; Weiß<br />
Gen-Formel:	aa Bb Cc[d] Ee Pp rnrn ss </p>
<p>Hautfarbe:	hell / dunkel, je nach Feld<br />
Augenfarbe:	dunkel</p>
<p>Züchter: 	Angy G. aus NRW / ~LIPPER FARM~<br />
Wurfinfo: <a rel="tag" href="http://lipper-farm.de/tag/2010-t-wurf/">2010 T-Wurf</a></p>
<p><strong>Verwandte oder Nachkommen unter &#8220;gleiche Themen und Zusammenhänge&#8221;</strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Peruaner Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" src="http://lipper-farm.de/wp-content/upload/Meerschweinchen_T-Wurf_12122010_03.jpg" alt="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" width="450" /><br />
<p class="wp-caption-text">Peruaner Meerschweinchen: Trans-X von der LIPPER-FARM </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/12/trans-x-peruaner-meerschweinchen-dame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Wurf 2010 &#8211; Meerschweinchen Nachwuchs</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/11/t-wurf-2010-meerschweinchen-nachwuchs/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/11/t-wurf-2010-meerschweinchen-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angy (LF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Würfe (alle)]]></category>
		<category><![CDATA[> ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[2010 T-Wurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lipper-farm.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Eltern: Ooops von der Lipper-Farm &#038; Junior vom Sennehof
Rasse: Alpaka / Peruaner
Wurftag: 29.11.2010
1 Weibchen, Peruaner AT (schwarz-weiß) 100g
1 Böckchen, Peruaner AT (schwarz, wenig weiß) 90g
1 Böckchen, Alpaka (schwarz, wenig weiß) 95g
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eltern: Ooops von der Lipper-Farm &#038; Junior vom Sennehof<br />
Rasse: Alpaka / Peruaner<br />
Wurftag: 29.11.2010<br />
</strong></p>
<div class="comment-childs chalt" id="">
<ul>
1 Weibchen, Peruaner AT (schwarz-weiß) 100g<br />
1 Böckchen, Peruaner AT (schwarz, wenig weiß) 90g<br />
1 Böckchen, Alpaka (schwarz, wenig weiß) 95g
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/11/t-wurf-2010-meerschweinchen-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgabe Hinweise</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/10/abgabe-meerschweinchen-nrw-merino-peruaner-alpaka-nachwuchs-2/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/10/abgabe-meerschweinchen-nrw-merino-peruaner-alpaka-nachwuchs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LF_Angy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe-hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabetiere]]></category>
		<category><![CDATA[abgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Abstammung]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaka]]></category>
		<category><![CDATA[anbieten]]></category>
		<category><![CDATA[artgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[artgerechte Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[artgerechte Haltung für Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Asemissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgewachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Salzuflen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[biete]]></category>
		<category><![CDATA[Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Böckchen]]></category>
		<category><![CDATA[Böcke]]></category>
		<category><![CDATA[coro]]></category>
		<category><![CDATA[Coronet]]></category>
		<category><![CDATA[Coronet Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Crested]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Detmold]]></category>
		<category><![CDATA[Einsam]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[fell]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Glatthaar]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gurkengeber]]></category>
		<category><![CDATA[handzahm]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Jungtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensweise]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[LF Behausung]]></category>
		<category><![CDATA[Männchen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen-Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[meerschweinchenzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchenzüchter]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweine]]></category>
		<category><![CDATA[Merino]]></category>
		<category><![CDATA[nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[neues zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[Not]]></category>
		<category><![CDATA[Notabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Oerlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Peruaner AT]]></category>
		<category><![CDATA[peruanisch]]></category>
		<category><![CDATA[peruanische]]></category>
		<category><![CDATA[peruanisches Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pottenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemeerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetten]]></category>
		<category><![CDATA[Rudel]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Sheltie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[Texel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubspflege für Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Weibchen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wurf]]></category>
		<category><![CDATA[Würfe]]></category>
		<category><![CDATA[zahm]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>
		<category><![CDATA[züchten]]></category>
		<category><![CDATA[Züchter]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[Zuneigung]]></category>
		<category><![CDATA[zutraulich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipper-farm.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Direkt in der Kategorie "Abgabetiere" befinden sich meine aktuellen Meerschweinchen, die ein neues liebevolles Zuhause suchen.

Reservierte Tiere rutschen in die Kategorie: "Reservierung"
Meerschweinchen, die ein neues artgerechtes Zuhause gefunden haben befinden sich dann unter: "ehemalige"
Mir ist wichtig, dass meine Tiere in gute Hände kommen!!!
<img title="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" src="http://www.lipper-farm.de/_pics/logo_PM_2008.jpg" alt="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hin und wieder biete ich Meerschweinchen an, die ich gern in liebevolle Hände <span style="text-decoration: underline;">abgeben</span> möchte! In erster Linie sind es robuste und gesunde Meerschweinchen, die eine Aussenhaltung gewöhnt sind!<br />
<strong>Geschlecht, Alter, Fellstruktur, sowie Fell- und Augenfarbe spielen eine große Rolle, daher variiert der Preis!</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><br />
<a title="Abgabetiere - Meerschweinchen aus OWL" href="http://lipper-farm.de/category/meerschweinchen-zucht-nrw/vermitteln-meerschweinchen/abgabetiere-meerschweinchen/">Hier geht es zu den Abgabetieren!</a></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><a title="Meerschweinchen Vorbestellung" href="mailto:Angy@Peruaner-Meerschweine.de?subject=Bitte Meerschweinchen vorbestellen!">Vorbestellungen bitte an Angy@Peruaner-Meerschweine.de</a></strong></h3>
<p><strong><br />
</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Wer von mir Meerschweinchen bekommt, erhält zusätzlich einige Dinge für das Tier:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Futter für 1-2 Tage</li>
<li style="text-align: justify;">evtl. etwas gewohntes Stroh aus meinem Stall</li>
<li style="text-align: justify;">eine handvoll Heu zum Knabbern oder etwas leckeres Grünzeug</li>
<li style="text-align: justify;">LIPPER-FARM Abstammungsnachweis (nur per eMail-Zusendung!)</li>
<li style="text-align: justify;">eine Broschüre mit wichtigen Informationen (nur per eMail-Zusendung!)</li>
<li style="text-align: justify;">verschiedene Ausgaben von FELL &amp; PFOTE</li>
<li style="text-align: justify;">und vorab eine Menge Tipps zur Haltung usw.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Zu späteren Fragen stehe ich immer zur Verfügung, denn um das Wohl meiner Meerschweinchen bin ich stets besorgt!</p>
<p style="text-align: justify;">Auf Wunsch wird der LIPPER-FARM Abstammungsnachweis von mir am Tag der Abholung erstellt und per eMail an den neuen Besitzer zugestellt!</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Tiere, die ich abgebe, kommen alle aus guter Haltung. Dies kann mein Tierarzt bestätigen, denn er kennt mich, den Hund und die Meerschweinchen schon einige Jahre. Die artgerechte und natürliche Haltung meiner Tiere unterliegt den allgemeinen Vorschriften des Tierschutzgesetzes und verstößt nicht gegen §11.</p>
<hr size="2" />
<ul>
<li><strong><a title="Keine Einzelhaft bei Meerschweinchen" href="http://lipper-farm.de/2009/12/keine-einzelhaltung/">KEINE EINZELHALTUNG!</strong></a></li>
<li><a title="Meerschweinchen Vorbestellung" href="mailto:Angy@Peruaner-Meerschweine.de?subject=Bitte Meerschweinchen vorbestellen!"><strong>VORBESTELLUNG!</strong></a></li>
<li><strong><a title="Abgabetiere - Meerschweinchen aus OWL" href="http://lipper-farm.de/category/meerschweinchen-zucht-nrw/vermitteln-meerschweinchen/abgabetiere/"><strong>ABGABETIERE</strong></a></strong></li>
</ul>
<p><img title="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" src="http://www.lipper-farm.de/_pics/logo_PM_2008.jpg" alt="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW"/></p>
<p>
</b></p>
<blockquote><p><b><u>Mein Tipp für die richtige Wahl beim Kauf:</u></b></p></blockquote>
<p><b></b><br />
Wer gesunde Meerschweinchen sucht, sollte sie aus einer artgerechten Haltung des Züchters aussuchen.<br />
Preislich gesehen muss man unwesentlich mehr ausgeben, aber dafür kann man sicher sein, dass ein solches Meerschweinchen im einwandfreien Zustand ist.</p>
<p>Auf meiner exklusiven Meerschweinchen Farm kann sich jeder Interessent von der artgerechten und natürlichen Haltung meiner Tiere überzeugen und gesunde Peruaner, Merino und Alpaka bewundern.</p>
<p>Fragen rund um das Meerschweinchen beantworte ich gern und gebe Tipps zum Futter und zur Haltung.</p>
<p>Bei tiefergehendem Interesse (z.B. Fragen zur Geburtshilfe, Geschlechtererkennung, Farb-Genen, oder auch Krankheiten) wünsche ich den persönlichen Kontakt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/10/abgabe-meerschweinchen-nrw-merino-peruaner-alpaka-nachwuchs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smaragd, Merino Meerschweinchen Bock</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/09/smaragd-merino-meerschweinchen-bock/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/09/smaragd-merino-meerschweinchen-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angy (LF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[> ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[2010 S-Wurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lipper-farm.de/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Meerschweinchen
Rasse: Merino
Farbe: gold-weiss
<img style="border: 2px solid black;" title="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" border="1" alt="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" width="200" src="http://lipper-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Merino-Meerschweinchen_Smaragd_Lipper-Farm_29072010_02-300x251.jpg"/>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Name:	S2 (Smaragd)<br />
Geschlecht:	männlich</p>
<p>Wurftag:	27.09.2010<br />
Gewicht:	95g</p>
<p>Rasse:	Merino<br />
Gen-Formel:	ChCh FzFz ll lulu MM rhrh rxrx SnSn Stst </p>
<p>Farbe:	gold-weiss (Stirn / aufgehellter Bauch)<br />
Gen-Formel:	aa bb Cc[d] ee PP rnrn Ss </p>
<p>Hautfarbe:	fleischfarben<br />
Augenfarbe:	Dark-Eyes</p>
<p>Züchter: 	Angy G. aus NRW / ~LIPPER FARM~<br />
Wurfinfo: <a rel="tag" href="http://lipper-farm.de/tag/2010-s-wurf/">2010 S-Wurf</a></p>
<p><strong>Verwandte oder Nachkommen unter &#8220;gleiche Themen und Zusammenhänge&#8221;</strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><br />
<a href="http://lipper-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Merino-Meerschweinchen_Smaragd_Lipper-Farm_29072010_06.jpg"><br />
<img title="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" src="http://lipper-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Merino-Meerschweinchen_Smaragd_Lipper-Farm_29072010_06-300x218.jpg" alt="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" width="400" /></p>
<p><a href="http://lipper-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Merino-Meerschweinchen_Smaragd_Lipper-Farm_29072010_02.jpg"><img title="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" src="http://lipper-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Merino-Meerschweinchen_Smaragd_Lipper-Farm_29072010_02-300x251.jpg" alt="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" width="400" /><br />
<p class="wp-caption-text">Meerschweinchen: Smaragd von der LIPPER-FARM</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/09/smaragd-merino-meerschweinchen-bock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonder-Abgabe Meerschweinchen 2010</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/08/notabgabe-meerschweinchen-2010/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/08/notabgabe-meerschweinchen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LF_Angy</dc:creator>
				<category><![CDATA[> ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabetiere]]></category>
		<category><![CDATA[artgerechte Haltung für Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzhaar Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Notabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Pottenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[vermittelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lipper-farm.de/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 2px solid black;" title="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" src="http://lipper-farm.de/bilder/SlideShow_LIPPER-FARM/Meine_Damen_020705_009.jpg" border="1" alt="Alpaka - Peruaner - Merino Meerschweinchen NRW" width="200" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auf dieser Seite sind alle <strong>Meerschweinchen</strong> zu sehen, die ich auf meiner LIPPER-FARM als so genannte Not-Abgabetiere aufgenommen habe und in wirklich liebevolle Hände vermitteln möchte.</p>
<p>Meine größzügige Freilandhaltung bietet reichlich Platz für diese Meerschweinchen und sie geniessen eine artgerechte Umgebung zusammen mit anderen Artgenossen.</p>
<p>Es ist für mich nicht zwingend erforderlich diese Meerschweinchen abzugeben, wenn dennoch Interesse an diesen Tieren besteht oder noch Fragen offen sind, dann freue ich mich über einen persönlichen Kontakt!<br />
<strong><br />
Wichtig ist mir immer eine artgerechte Innen- oder Aussenhaltung, mit genügend Auslauf!<br />
Direkter Kontakt zu anderen Meerschweinchen ist ein Muss, denn Meerschweinchen benötigen ein artgerechtes Leben in der Gruppe, um ihr Sozialverhalten immer gut zu regulieren!</strong></p>
<ul>
<li><strong> </strong><strong>KEINE EINZELHALTUNG!</strong></li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/08/notabgabe-meerschweinchen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Meerschweinchen für ein Meerschweinchen</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/08/ein-meerschweinchen-fur-ein-meerschweinchen/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/08/ein-meerschweinchen-fur-ein-meerschweinchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LF_Angy</dc:creator>
				<category><![CDATA[> bitte lesen!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Vermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe-hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[abgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Abstammung]]></category>
		<category><![CDATA[allein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpaka]]></category>
		<category><![CDATA[anbieten]]></category>
		<category><![CDATA[artgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[artgerechte Haltung für Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgewachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Böckchen]]></category>
		<category><![CDATA[Böcke]]></category>
		<category><![CDATA[Coronet]]></category>
		<category><![CDATA[Coronet Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Crested]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Detmold]]></category>
		<category><![CDATA[ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Einsam]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[fell]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glatthaar]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[handzahm]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Jungtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensweise]]></category>
		<category><![CDATA[Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[LF Behausung]]></category>
		<category><![CDATA[Männchen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen-Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweine]]></category>
		<category><![CDATA[Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Merino Böcke]]></category>
		<category><![CDATA[nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[neues zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[Not]]></category>
		<category><![CDATA[Notabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Peruaner]]></category>
		<category><![CDATA[Peruaner Böcke]]></category>
		<category><![CDATA[peruanisches Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pottenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetten]]></category>
		<category><![CDATA[Rudel]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[Texel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubspflege für Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[vereinsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Weibchen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wurf]]></category>
		<category><![CDATA[Würfe]]></category>
		<category><![CDATA[zahm]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>
		<category><![CDATA[züchten]]></category>
		<category><![CDATA[Züchter]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[Zuneigung]]></category>
		<category><![CDATA[zutraulich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lipper-farm.de/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen mögen Meerschweinchen und kaufen sich 1 Meerschwein aus der Tierhandlung oder suchen im Internet nach Abgabetieren. Über das Internet hat man meist Glück und findet einen vertrauensvollen Züchter, der eine sinnvolle Beratung bietet und darauf hinweist, dass Meerschweinchen Rudeltiere sind, die auf ihre Artgenossen angewiesen sind. Hingegen in einem Zooladen darf man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen mögen Meerschweinchen und kaufen sich 1 Meerschwein aus der Tierhandlung oder suchen im Internet nach Abgabetieren.</p>
<p>Über das Internet hat man meist Glück und findet einen vertrauensvollen Züchter, der eine sinnvolle Beratung bietet und darauf hinweist, dass Meerschweinchen Rudeltiere sind, die auf ihre Artgenossen angewiesen sind. </p>
<p>Hingegen in einem Zooladen darf man sich ein Meerschwein aussuchen und bezahlen. Für eine Beratung muss man schon hoffen, dass Fach-Personal anwesend ist.</p>
<p>Auf meiner Homepage erkläre ich, wie sich ein einsames Meerschweinchen fühlt und warum es wichtig ist, dass sie mit ihren Artgenossen zusammen leben müssen!</p>
<h2>
<a href="http://lipper-farm.de/2009/12/keine-einzelhaltung/" title="Keine Einzelhaltung!">Hier kann alles nachgelesen werden!</a></h2>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><br />
<img title="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" src="http://lipper-farm.de/bilder/SlideShow_LIPPER-FARM/Meine_Damen_020705_009.jpg" alt="Meerschweinchen in Pottenhausen (Merino und Peruaner Zucht)" width="450"/><br />
<p class="wp-caption-text">Bitte Meerschweinchen immer in artgerechten Gruppen halten!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipper-farm.de/2010/08/ein-meerschweinchen-fur-ein-meerschweinchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosenstolz, Peruaner Bock</title>
		<link>http://lipper-farm.de/2010/08/rosenstolz-peruaner-bock/</link>
		<comments>http://lipper-farm.de/2010/08/rosenstolz-peruaner-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angy (LF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[> ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[2010 R-Wurf]]></category>

